Tarifas y derechos pecuniarios
2025
Derechos pecuniarios para la vigencia 2025 de acuerdo a la resolución 1318 de noviembre 19 de 2024.
Ver y/o descargar Resolución de Rectoría.
La IES CINOC Establece las siguientes tarifas que pagarán los estudiantes de Educación Superior para la vigencia de 2025 por concepto de Derechos Pecuniarios, de acuerdo a lo establecido en los considerandos anteriores así:
|
CONCEPTO |
VALOR EN PESOS ($) Y EQUIVALENCIA EN SMMLV |
| Derechos de inscripción | $22.000 |
| Valor crédito académico normal | 1/18 o 5.55% de un SMMLV |
| Habilitación | $18.400 |
| Examen de suficiencia | 100% del valor del número de créditos académicos que tiene la asignatura |
| Grado solemne | 33.33% de un SMMLV |
| Grado privado | 41.65% de un SMMLV |
| Certificado de estudio | $7.100 por semestre |
| Certificado de contenido analítico programas académicos | $5.400 por cada asignatura |
| Constancia de estudio | $4.200 |
| Duplicado paz y salvo estudiantil | $400 |
| Duplicado carnet estudiantil | $3.200 |
| Duplicado de diploma | $111.900 |
| Duplicado de acta de grado | $111.900 |
| Valor inscripción trabajo de grado cualquier modalidad excepto curso de profundización. | 2/18 o 11.11% de un SMMLV |
Los derechos de grado de los estudiantes que se encuentren en procesos de articulación tendrán un costo equivalente al 10% del valor pactado en esta resolución.
Las distinciones, incentivos y descuentos estarán determinados en el capítulo XIV del acuerdo No. 002 de abril 05 de 2013; sin embargo, es importante dejar establecidos los descuentos de ley así:
| DESCUENTOS DE LEY | % | RESPONSABLE DE CERTIFICACIÓN |
| Minoría Étnica | 20 % | Certificación del Ministerio |
| Comunidad Indígena | ||
| Desplazados | ||
| Reinsertados | ||
| Sufragante artículo 1 ley 815 de 2003 | 10% | Decreto |
Los derechos pecuniarios por concepto de diplomados, seminarios, cursos y demás actividades académicas a realizar en la institución, serán fijados por el Rector previo análisis financiero y recomendaciones de las Oficina de Planeación y Presupuesto de la institución.
Los precios por la reproducción de documentos solicitados por la ciudadanía, serán los siguientes:
| Concepto | Valor |
| Fotocopia | $160 |
| CD | $1.400 |
Los valores de los derechos pecuniarios que al ser calculados resulten con un valor diferente a la moneda más baja en circulación, serán redondeados al cincuenta (50) más cercano, con el fin de facilitar las operaciones de tesorería y bancarias.
2024
Derechos pecuniarios para la vigencia 2024 de acuerdo a la resolución 1299 de diciembre 04 de 2023.
Ver y/o descargar Resolución de Rectoría.
La IES CINOC Establece las siguientes tarifas que pagarán los estudiantes de Educación Superior para la vigencia de 2024 por concepto de Derechos Pecuniarios, de acuerdo a lo establecido en los considerandos anteriores así:
| CONCEPTO | VALOR EN PESOS ($) |
| Derechos de inscripción | $20.900 |
| Valor crédito académico normal | 1/18 o 5.55% de un SMMLV |
| Habilitación | $17.500 |
| Examen de suficiencia | 100% del valor del número de créditos académicos que tiene la asignatura |
| Grado solemne | 33.33% de un SMMLV |
| Grado privado | 41.65% de un SMMLV |
| Certificado de estudio | $6.700 por semestre |
| Certificado de contenido analítico programas académicos | $5.100 por cada asignatura |
| Constancia de estudio | $4.000 |
| Duplicado paz y salvo estudiantil | $380 |
| Duplicado carnet estudiantil | $3.000 |
| Duplicado de diploma | $106.200 |
| Duplicado de acta de grado | $106.200 |
| Valor inscripción trabajo de grado cualquier modalidad excepto curso de profundización. | 2/18 o 11.11% de un SMMLV |
Los derechos de grado de los estudiantes que se encuentren en procesos de articulación tendrán un costo equivalente al 10% del valor pactado en esta resolución.
Las distinciones, incentivos y descuentos estarán determinados en el capítulo XIV del acuerdo No. 002 de abril 05 de 2013; sin embargo, es importante dejar establecidos los descuentos de ley así:
| DESCUENTOS DE LEY | % | RESPONSABLE DE CERTIFICACIÓN |
| Minoría Étnica | 20 % | Certificación del Ministerio |
| Comunidad Indígena | ||
| Desplazados | ||
| Reinsertados | ||
| Sufragante artículo 1 ley 815 de 2003 | 10% | Decreto |
Los precios por la reproducción de documentos solicitados por la ciudadanía, serán los siguientes:
| Concepto | Valor |
| Fotocopia | $150 |
| CD | $1.300 |