Reconversión productiva del CTT Granja San José, incorporando bioinsumos agropecuarios
Reconversión productiva del CTT Granja San José, incorporando bioinsumos agropecuarios
Free
DATOS DEL PROYECTO | ||||||
Grupo | ||||||
IES CINOC | ||||||
Línea | ||||||
* Desarrollo rural | ||||||
Título del Proyecto | ||||||
* Reconversión productiva del CTT Granja San José, incorporando bioinsumos agropecuarios (biofertilizantes, bioplaguicidas) como aporte al desarrollo de la cadena agroalimentaria en el Oriente de Caldas. | ||||||
Estado del Proyecto | ||||||
* Activo | ||||||
JUSTIFICACIÓN | ||||||
Objetivo general | ||||||
* Aportar al desarrollo de la cadena agroalimentaria en el oriente de Caldas a partir de la reconversión productiva en el CTT granja San José. | ||||||
Objetivos específicos | ||||||
* Generar una propuesta que le apuesta a la reconversión de los sistemas productivos y la sostenibilidad.
* Establecer un ejercicio de bioprospección que se apoya en la recuperación de los saberes ancestrales y las especies de uso tradicional. * Proponer pruebas piloto de producción y de aplicación de bioinsumos en los centros de practica institucionales. |
||||||
INVESTIGADORES | ||||||
Investigador Principal | ||||||
* Andrés Mauricio Arango | ||||||
Coinvestigador | ||||||
* Mauricio Aguirre * Didier Chacón * Andrés Franco |
Reviews
Average Rating
0
Free
0 Ratings
Detailed Rating
Stars 5 |
|
0 |
Stars 4 |
|
0 |
Stars 3 |
|
0 |
Stars 2 |
|
0 |
Stars 1 |
|
0 |
Be the first to review “Reconversión productiva del CTT Granja San José, incorporando bioinsumos agropecuarios” Cancelar respuesta
Free
There are no reviews yet.